C7521 返回列表
【化學(xué)成分】Chemical Composition(%)
Cu | Ni | Zn | |||
62%-66 % | 16.5-19.5% | Balance |
*化學(xué)成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.73 |
Electrical Conductivity | 導(dǎo)電率[注- ] | %IACS | 6 |
Thermal Conductivity | 熱傳導(dǎo)系數(shù) | W/(m. K) | 23 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數(shù) | 10 -6/K | 16.8 |
Modulus of Elasticity | 彈性系數(shù) | GPa (kN/mm2) | 125 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應(yīng)力緩和率 | % | 91 |
以上數(shù)值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數(shù)值以最低Temper為基準(zhǔn)
【機(jī)械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV |
狀態(tài) | 抗張(拉)強(qiáng)度 | 降伏強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率 | 硬度 |
O | ≧375 | - | ≧20 | - |
1/2H | 440-570 | - | ≧5 | 120-180 |
H | ≧540 | - | -- | 150-210 |
EH | ≧610 | - | - | ≧185 |
*硬度僅供參考
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了